Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour aout 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.0 °C 30.6 °C 19.6 °C 0.6 km/h (6.5 km/h) N N 0.0 mm
02 13.9 °C 27.0 °C 18.6 °C 1.0 km/h (11.2 km/h) SO SO 0.0 mm
03 13.9 °C 24.3 °C 17.7 °C 0.5 km/h (11.2 km/h) SE SE 0.0 mm
04 12.6 °C 24.7 °C 18.1 °C 0.3 km/h (4.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
05 10.6 °C 27.9 °C 19.2 °C 0.5 km/h (6.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 14.6 °C 23.9 °C 18.1 °C 0.7 km/h (6.5 km/h) O O 0.0 mm
07 14.2 °C 28.0 °C 19.1 °C 0.3 km/h (4.3 km/h) ESE ESE 0.0 mm
08 16.0 °C 19.4 °C 17.3 °C 0.8 km/h (6.5 km/h) S S 0.0 mm
09 12.1 °C 25.2 °C 17.8 °C 1.4 km/h (11.2 km/h) O O 0.0 mm
10 14.5 °C 22.1 °C 17.4 °C 2.2 km/h (15.5 km/h) SO SO 0.0 mm
11 10.7 °C 22.5 °C 15.5 °C 1.4 km/h (15.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 10.1 °C 22.2 °C 15.0 °C 1.1 km/h (11.2 km/h) SO SO 0.0 mm
13 10.8 °C 22.6 °C 15.5 °C 0.7 km/h (6.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 10.8 °C 21.5 °C 14.5 °C 0.8 km/h (6.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
15 10.8 °C 20.3 °C 14.1 °C 1.2 km/h (11.2 km/h) NO NO 0.0 mm
16 9.2 °C 23.0 °C 15.4 °C 0.4 km/h (4.3 km/h) NO NO 0.0 mm
17 9.7 °C 18.3 °C 13.7 °C 1.5 km/h (11.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
18 10.7 °C 20.9 °C 14.6 °C 1.1 km/h (6.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
19 8.7 °C 19.4 °C 13.1 °C 0.5 km/h (4.3 km/h) O O 0.0 mm
20 6.6 °C 18.7 °C 11.9 °C 0.3 km/h (4.3 km/h) NO NO 0.0 mm
21 6.6 °C 20.7 °C 13.2 °C 0.6 km/h (6.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 9.0 °C 18.8 °C 13.1 °C 0.8 km/h (11.2 km/h) OSO OSO 0.0 mm
23 8.6 °C 18.4 °C 13.0 °C 0.5 km/h (6.5 km/h) O O 0.0 mm
24 7.7 °C 20.4 °C 14.0 °C 0.4 km/h (4.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 11.8 °C 15.0 °C 13.2 °C 1.0 km/h (8.6 km/h) E E 0.0 mm
26 11.4 °C 21.6 °C 14.8 °C 0.6 km/h (6.5 km/h) O O 0.0 mm
27 11.0 °C 23.2 °C 16.0 °C 0.6 km/h (6.5 km/h) S S 0.0 mm
28 14.8 °C 21.5 °C 16.7 °C 0.9 km/h (8.6 km/h) SO SO 0.0 mm
29 13.1 °C 22.4 °C 16.9 °C 0.6 km/h (8.6 km/h) ONO ONO 0.0 mm
30 11.9 °C 18.7 °C 14.0 °C 0.5 km/h (6.5 km/h) SO SO 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.6 °C 30.6 °C 15.7 °C 0.8 km/h (15.5 km/h) OSO OSO 0 mm